გათბობის მოცულობა
კონდიციონერი Midea VP-12N8D6
მიდეას კონდიციონერი VP-12N8D6 გამოირჩევა ინვერტორული ძრავის
ტიპით, რაც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის 30-35%-ით ნაკლებ
დანახარჯს, ამასთან ერთად აქვს ხმაურის დაბალი დონე და შეუძლია
ზამთარში -15 გრადუსამდე მუშაობა.
კონდიციონერი იდეალურად მუშაობს 40კვ.მ-მდე ფართის პირობებში.
Follow-me ფუნქციის დახმარებით, დისტანციური სამართავი განსაზღვრავს
ტემპერატურას და გადასცემს სიგნალს კონდიციონერს, რომელიც შესაბამისად
არეგულირებს ოთახის ტემპერატურას საშუალოდ 23 გრადუსზე.
ჰაერის 3დ ნაკადის ფუნქცია გულისხმობს ყველა მიმართულებით დაბერვას.
იონიზატორი კი კლავს ბაქტერიებს, მტვერს და ალერგენებს.
დისტანციურად მართვის კომფორტს კი WIFI მოდემი და აპლიკაცია უზრუნველყოფს.
აქვს თვითწმენდის ფუნქცია – ეს არის ობის სოკოების და ბაქტერიების
პრევენციის საუკეთესო მეთოდი, იგი შიდა აგრეგატს აშრობს მხოლოდ
ვენტილატორის საშუალებით, რაც თავის მხრივ ამცირებს ტენიანობის
დონეს კონდიციონერის შიგნით.
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 12000 BTU (35-40მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
Follow me
Wi-fi მართვა
გარანტია: 4 წელი
კონდიციონერი MIDEA AG-12N8C2 Ioniser
| ფერი | თეთრი | ||
| ძრავი | ინვერტერული | ||
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 12000 | ||
| SEER w/w | 3.35 | ||
| მოხმარებადი სიმძლავრე გაგრილებისას | 1049(280~1393) | ||
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 12000 | ||
| SCOP w/w | 3.52 | ||
| მოხმარებადი სიმძლავრე გათბობისას | 974(300~1442) | ||
| მაქსიმალური სიმძლავრე | 2300 | ||
| ენერგო კლასი | A/A |
40კვ.მ- მდე ფართისთვის
კოლონური კონდიციონერი MIDEA MFYA-24ARFN1
ტიპი: კოლონური სპლიტ სისტემა
ფართი: 75 მ² -მდე
სიმძლავრე გაგრილების რეჟიმში: 24000 BTU/სთ
სიმძლავრე გათბობის რეჟიმში: 24000 BTU/სთ
ფრეონის ტიპი: R410A
ფერი: თეთრი
კონდიციონერი MIDEA MT-24N1C2
| ფერი | თეთრი | |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 23000 | |
| SEER w/w | 3.21 | |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 23000 | |
| SCOP w/w | 3.41 | |
| ენერგო კლასი | A | |
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |
| ინვერტორი | QUATTRO | |
| GEAR Energy Saving | კი | |
| GA Stepless Technology | კი | |
| IECO Energy Saving | კი | |
| Flash cooling.Heating | კი |
კონდიციონერი MIDEA MT-18N1C4
| ფერი | თეთრი | |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 18000 | |
| SEER w/w | 3.41 | |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 18000 | |
| SCOP w/w | 3.61 | |
| ენერგო კლასი | A | |
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |
| ინვერტორი | QUATTRO | |
| GEAR Energy Saving | კი | |
| GA Stepless Technology | კი | |
| IECO Energy Saving | კი | |
| Flash cooling.Heating | კი | |
| 1W Standby | კი |
კონდიციონერი MIDEA MSAB-24HRN1-B
| ფერი | შავი შუშა/ვერცხლისფერი უკანა პანელი | |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 24000 | |
| EER w/w | 2.8102267899857 | |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 26000 | |
| COP w/w | 3.2098416708559 | |
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |
| ინვერტორი | არა | |
| GEAR Energy Saving | არა | |
| GA Stepless Technology | არა | |
| IECO Energy Saving | არა | |
| 1W Standby | / | |
| ანტიკოროზიული საფარი | კი | |
| HD ფილტრები | კი | |
| ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |
| 3D AirFlow | არა | |
| მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |
| Favourite Cool | კი | |
| ტურბო რეჟიმი | კი |
კონდიციონერი MIDEA MSAB-18HRN1-B
| ფერი | შავი შუშა/ვერცხლისფერი უკანა პანელი | |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 18000 | |
| EER w/w | 3.2108936345104 | |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 18500 | |
| COP w/w | 3.6098800661252 | |
| ენერგო კლასი | A | |
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |
| ინვერტორი | არა | |
| GEAR Energy Saving | არა | |
| GA Stepless Technology | არა | |
| IECO Energy Saving | არა | |
| 1W Standby | / | |
| ანტიკოროზიული საფარი | კი | |
| HD ფილტრები | კი |
კონდიციონერი MIDEA MAG-24N8DO (V)
| მოდელი | AG-24N8DO |
| ფერი | თეთრი |
| ინვენტორი | კი |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 135-265V,1Ph,50Hz |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 24000(7200-28000) |
| EER w/w | 2.91 |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 25000(5300-28000) |
| COP W/W | 3.44 |
| HD ფილტრები | კი |
| Cold-catalyst ფილტრები | კი |
| იონიზატორი | არა |
| i-clean | კი |
| 56℃ წმენდა | კი |
| ვოლტაჟი 115V-265V | კი |
| low ambient | კი |
კონდიციონერი MIDEA AG-18N8DO
| მოდელი | AG-18N8DO |
| ფერი | თეთრი |
| ინვენტორი | კი |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 135-265V,1Ph,50Hz |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 18000(11570~20130) |
| EER w/w | 3.4 |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 19000(10580~19960) |
| COP W/W | 3.42 |
| HD ფილტრები | კი |
| Cold-catalyst ფილტრები | კი |
| იონიზატორი | არა |
| თვითწმენდა | არა |
| i-clean | კი |
| 56℃ წმენდა | კი |
კონდიციონერი MIDEA AG-12N8C2
| მოდელი | AG-12N8C2 |
| ფერი | თეთრი |
| ინვენტორი | კი |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 80-265V,1Ph,50Hz |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 12000(4400~13100) |
| EER w/w | 3.21 |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 12000(3600~13800) |
| COP W/W | 3.61 |
| HD ფილტრები | კი |
| Cold-catalyst ფილტრები | კი |
| იონიზატორი | არა |
| i-clean | კი |
| 56℃ წმენდა | კი |
| ვოლტაჟი 115V-265V | კი |
| low ambient | კი |
| 5 სიჩქარიანი გარე აგრეგატის ვინტილატორი | კი |
| ანტიკოროზიული საფარი | კი |
კონდიციონერი MIDEA MSAB-36HRN1
| ფერი | თეთრი | |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V- 50Hz, 1Ph | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 36000 | |
| EER w/w | 3.0102700379461 | |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 38000 | |
| COP w/w | 3.4100315230493 | |
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |
| ინვერტორი | არა | |
| GEAR Energy Saving | / | |
| GA Stepless Technology | / | |
| IECO Energy Saving | / | |
| 1W Standby | / | |
| ანტიკოროზიული საფარი | კი | |
| HD ფილტრები | კი | |
| ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |
| 3D AirFlow | / | |
| მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |
| Favourite Cool | კი | |
| ტურბო რეჟიმი | კი |
რეკომენდირებული ფართი: 110-120 მ² -მდე
კონდიციონერი MIDEA MSAB-30HRN1
| ფერი | თეთრი | |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V- 50Hz, 1Ph | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 30 000 | |
| EER w/w | 3.0102700379461 | |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 38000 | |
| COP w/w | 3.4100315230493 | |
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |
| ინვერტორი | არა | |
| GEAR Energy Saving | / | |
| GA Stepless Technology | / | |
| IECO Energy Saving | / | |
| 1W Standby | / | |
| ანტიკოროზიული საფარი | კი | |
| HD ფილტრები | კი | |
| ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |
| 3D AirFlow | / | |
| მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |
| Favourite Cool | კი |
• რეკომენდირებული ფართი: 100 მ² -მდე
