კონდიციონერი – LG – A18CMH
Ვოლტაჟი. | 220-240 |
სიხშირე | 50 |
ინვენტორული | ✔ |
EER | 3.24 |
COP | 3.66 |
Ტემპერატურის დიაპაზონი | -5 – +48 |
AirFlow | 38.0 ㎥/Min |
ფრეონის ტიპი | R410a |
იონიზაცია აკ | ✔ |
AC ტიპი | სპლიტ სისტემა |
AC გაგრილების მოცულობა | 18000 |
ფასი:
3,349.00₾ Original price was: 3,349.00₾.2,299.00₾Current price is: 2,299.00₾.
დეტალური აღწერა
Ვოლტაჟი. | 220-240 |
სიხშირე | 50 |
ინვენტორული | ✔ |
EER | 3.24 |
COP | 3.66 |
Ტემპერატურის დიაპაზონი | -5 – +48 |
AirFlow | 38.0 ㎥/Min |
ფრეონის ტიპი | R410a |
იონიზაცია აკ | ✔ |
AC ტიპი | სპლიტ სისტემა |
AC გაგრილების მოცულობა | 18000 |
ფართობი | 60 M2 |
მაქს. სიმძლავრე გაგრილების დროს | 5540 W |
მაქს. სიმძლავრე გათბობის დროს | 6240 W |
ჰაერის ცირკულაცია | ✔ |
ავტომატური გადატვირთვა | ✔ |
იფიქრე Q | ✔ |
ჰაერის გაშრობა | ✔ |
ჰაერის დატენიანება | ✔ |
ჰაერის მიმართულების რეგულატორი | ✔ |
ზომები (შიდა ბლოკი) | 100 X 34.5 X 21 |
ზომები (გარე ბლოკი) | 54.5 X 77 X 22.8 |
წონა (შიდა ბლოკი) | 12.9 |
წონა (გარე ბლოკი) | 40.5 |
ფერი | შავი |
Ხმაურის დონე | 55/56 |
დისტანციური მართვა | ✔ |
გათბობა | ✔ |
გაგრილება | ✔ |
ავტომატური რეჟიმი | ✔ |
პროდუქტის შეფასებები
შეფასება 0, 5-დან
0 შეფასება
შეფასება 5, 5-დან
0
შეფასება 4, 5-დან
0
შეფასება 3, 5-დან
0
შეფასება 2, 5-დან
0
შეფასება 1, 5-დან
0
იყავით პირველი შემფასებელი: „კონდიციონერი – LG – A18CMH“ კომენტარის გაუქმება
მსგავსი პროდუქტები
პროდუქტის კოდი:
MSAF-12HRN8-W
პროდუქტის კოდი:
MSAF-18HRN8-W
პროდუქტის კოდი:
MSAF-24HRN1-W
პროდუქტის კოდი:
MSAB-30HRN1
პროდუქტის კოდი:
AG-12N8C2
პროდუქტის კოდი:
MAE-24N8D6
პროდუქტის კოდი:
125921
შეფასება
ფილტრაციის წაშლამიმოხილვები ჯერ არ არის.