გალღობის სისტემა
ზომა
- 595 x 850 x 440 მმ 1
- 595 x 850 x 465 მმ 1
- 600 × 850 × 440 მმ 1
- 600 x 850 x 450 მმ 1
- 600 x 850 x 450 მმ 2
- 600 x 850 x 470 მმ 1
- 600 x 850 x 475 მმ 1
- 600 x 850 x 550 მმ 5
- 600 x 850 x 565 მმ 1
- 600 x 850 x 600 მმ 8
- 600 x 850 x 650 მმ 1
- 650 x 850 x 600 მმ 2
- 660 x 890 x 550 მმ 1
- 780 x 1800 x 730 მმ 2
- 796 x 984 x 686 მმ 1
- 178 x 68 x 79 სმ 1
- 178 x 69 x 71 სმ 1
- 1785 x 700 x 672 მმ 2
- 185 x 60 x 60 სმ 1
- 185 x 65 x 60 სმ 1
- 600 x 440 x 850 მმ 1
- 600 х 470 х 850 მმ 1
- 657 x 890 x 550 მმ 1
- 660 x 580 x 890 მმ 1
- 850 x 600 x 450 მმ 4
- 850 x 600 x 550 მმ 1
“მაცივარი LG GN-B502PLGB 423L, A++” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
სარეცხი მანქანა Samsung WW11BB534CAELP (11კგ)
პროდუქტის კოდი:
140203
ჩატვირთვის ტიპი: ფრონტალური
• ძრავის ტიპი: ინვერტორული
• სარეცხის მაქსიმალური ჩატვირთვა: 11 კგ
• ბრუნვის მაქსიმალური სიჩქარე: 1400 ბრ/წთ
• ენერგომოხმარების კლასი: A+++
• რეცვის კლასი: A
• მართვის ტიპი: ელექტრონული / მექანიკური
• ხმაურის დონე გაწურვის დროს: 75 dB
• დისპლეი
• ფერი: თეთრი
• ზომა : 600 x 850 x 600 მმ
• გარანტია :2წელი
სარეცხის საშრობი Samsung DV90BB7445GB/LP
პროდუქტის კოდი:
138646
კონტროლის ტიპი: ელექტრო / უსადენო
ეკრანი: დიახ
ძრავის ტიპი: ციფრული ინვერტორული ძრავი
სპეციალური მახასიათებლები: კონტროლი სმარტფონიდან
ჩატვირთვის ტიპი: წინა
მაქსიმალური ჩატვირთვა (ტევადობა): 9კგ
გაშრობის დრო: 215 min
ხმაურის დონე (მშრალი): 63
მიკროტალღური ღუმელი SAMSUNG MG23A7013AA/BW
მოცულობა: 23ლ
სიმძლავრე: 1150W
პროდუქციის შიდა ზომა(სიგ x სიღ x სიმ): 28*36*49 სმ
გარანტია 2 წელი
ჩასაშენებელი გაზი SAMSUNG NA64H3040AS
პროდუქტის კოდი:
NA64H3010AS/WT-1
649.00₾
- ზედაპირის ტიპი: გაზის
- კონფორები: 4 (გაზის)
- ელექტრონული ანთება: კი
- სამუშაო ზედაპირი: უჟანგავი ფოლადი
- სადგამის მასალა: თუჯი
მაცივარი ALNEO S12034W01 273L, A+
პროდუქტის კოდი:
GN-C752HQCL-2
| ტიპი | ერთკამერიანი |
| საერთო მოცულობა | 273 ლტ |
| საყინულე კამერის განლაგება | ზედა |
| ენერგომოხმარების კლასი | A++ |
| ინვენტორული | არა |
| ფერი | მეტალის ფერი |
მაცივარი LG GN-B502PLGB 423L, A++
პროდუქტის კოდი:
GN-C752HQCL-1
| ტიპი | ერთკამერიანი |
| საერთო მოცულობა | 400-499 ლ |
| საყინულე კამერის განლაგება | ზედა |
| ენერგომოხმარების კლასი | A++ |
| ინვენტორული | არა |
| ფერი | მეტალის ფერი |
მაცივარი Samsung RB31FERNDSA/WR 331L, A+
1,549.00₾| ზომები (სიმაღლე,სიგანე,სიღრმე): | 185*60*58 |
| ფერი: | ვერცხლისფერი |
| კლიმატკონტროლის კლასი: | SN, N, ST |
| საყინულის ტიპი: | No frost |
| ენერგომოხმარების კლასი: | A+ |
| ენერგომოხმარება: | 272 kWh / year |
| ხამურის დონე: | 39დბ |
| ძრავის ტიპი: | ინვერტერი |
| საერთო მოცულობა: | 331 ლ |
მაცივარი Samsung RB50DG602ES9WR 508L, A++
2,399.00₾| ზომები (სიმაღლე,სიგანე,სიღრმე): | 192*76*72 |
| ფერი: | ნაცრისფერი |
| კლიმატკონტროლის კლასი: | SN, N, ST |
| საყინულის ტიპი: | No frost |
| ენერგომოხმარების კლასი: | A++ |
| ენერგომოხმარება: | 272 kWh / year |
| ხამურის დონე: | 39დბ |
| ძრავის ტიპი: | ინვერტერი |
| საერთო მოცულობა: | 508 ლ |
მაცივარი Samsung RB50DG602EB1WR 462L, A++
2,399.00₾| ზომები (სიმაღლე,სიგანე,სიღრმე): | 192*76*72 |
| ფერი: | ვერცხლისფერი |
| კლიმატკონტროლის კლასი: | SN, N, ST |
| საყინულის ტიპი: | No frost |
| ენერგომოხმარების კლასი: | A++ |
| ენერგომოხმარება: | 272 kWh / year |
| ხამურის დონე: | 39დბ |
| ძრავის ტიპი: | ინვერტერი |
| საერთო მოცულობა: | 462 ლ |
სარეცხი მანქანა LG F2V5HYLYJ 7KG
1,149.00₾- ბრენდი: LG
- მაქსიმალური ჩატვირთვა: 7 კგ
- ზომები: სიგxსიმxსიღ 60x85x53.5
- წონა: 59 კგ
საყინულე ALTONA 420ლ
| ბრენდი | ALTONA/ალტონა |
| მოდელი | F450W |
| მოცულობა | 418 ლ |
| LED განათება | კი |
| ენერგოეფექტურობა | E |
| ხმაურის დონე | 44dB |
| გარანტია | 3 წელი |
