ბრენდი
LGLG 2- ALNEO 1
AltonaAltona 3- SAMSUNG 8
გალღობის სისტემა
“მაცივარი Samsung RB50DG602EB1WR 462L, A++” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
მაცივარი ALTONA AR 60DX
პროდუქტის კოდი:
AL003

| ბრენდი | Altona |
| მოდელი | AR 60DX |
| საერთო მოცულობა | 312 ლ |
| გაყინვის ტიპი | მშრალი (No Frost) |
| ენერგოეფექტურობა | A++ |
| საყინულის განლაგება | ქვედა |
| გარანტია | 3 წელი |
მაცივარი Samsung RT35CG5000S9WT, 348L, A+
| ზომები (სიმაღლე,სიგანე,სიღრმე): | 172*60*72 |
| ფერი: | ნაცრისფერი |
| კლიმატკონტროლის კლასი: | SN, N, ST |
| საყინულის ტიპი: | No frost |
| ენერგომოხმარების კლასი: | A+ |
| ენერგომოხმარება: | 272 kWh / year |
| ხამურის დონე: | 39დბ |
| ძრავის ტიპი: | ინვერტერი |
| საერთო მოცულობა: | 348 ლ |
მაცივარი Samsung RB29FERNDSA/WR, 290L, A+
1,500.00₾| ზომები (სიმაღლე,სიგანე,სიღრმე): | 1780*595*580 |
| ფერი: | ვერცხლისფერი |
| კლიმატკონტროლის კლასი: | SN, N, ST |
| საყინულის ტიპი: | No frost |
| ენერგომოხმარების კლასი: | A+ |
| ენერგომოხმარება: | 272 kWh / year |
| ხამურის დონე: | 39დბ |
| ძრავის ტიპი: | ინვერტერი |
| საერთო მოცულობა: | 290 ლ |
მაცივარი ALTONA AR 70DDDX
პროდუქტის კოდი:
AL002
| ბრენდი | Altona |
| მოდელი | AR 70DDDX |
| საერთო მოცულობა | 448 ლ |
| გაყინვის ტიპი | მშრალი (No Frost) |
| ენერგოეფექტურობა | A++ |
| საყინულის განლაგება | ზედა |
| გარანტია | 3 წელი |
მაცივარი ALNEO S12034W01 273L, A+
პროდუქტის კოდი:
GN-C752HQCL-2
| ტიპი | ერთკამერიანი |
| საერთო მოცულობა | 273 ლტ |
| საყინულე კამერის განლაგება | ზედა |
| ენერგომოხმარების კლასი | A++ |
| ინვენტორული | არა |
| ფერი | მეტალის ფერი |
მაცივარი LG GN-B502PLGB 423L, A++
პროდუქტის კოდი:
GN-C752HQCL-1
| ტიპი | ერთკამერიანი |
| საერთო მოცულობა | 400-499 ლ |
| საყინულე კამერის განლაგება | ზედა |
| ენერგომოხმარების კლასი | A++ |
| ინვენტორული | არა |
| ფერი | მეტალის ფერი |
მაცივარი Samsung RB31FERNDSA/WR 331L, A+
1,549.00₾| ზომები (სიმაღლე,სიგანე,სიღრმე): | 185*60*58 |
| ფერი: | ვერცხლისფერი |
| კლიმატკონტროლის კლასი: | SN, N, ST |
| საყინულის ტიპი: | No frost |
| ენერგომოხმარების კლასი: | A+ |
| ენერგომოხმარება: | 272 kWh / year |
| ხამურის დონე: | 39დბ |
| ძრავის ტიპი: | ინვერტერი |
| საერთო მოცულობა: | 331 ლ |
მაცივარი Samsung RB50DG602ES9WR 508L, A++
2,399.00₾| ზომები (სიმაღლე,სიგანე,სიღრმე): | 192*76*72 |
| ფერი: | ნაცრისფერი |
| კლიმატკონტროლის კლასი: | SN, N, ST |
| საყინულის ტიპი: | No frost |
| ენერგომოხმარების კლასი: | A++ |
| ენერგომოხმარება: | 272 kWh / year |
| ხამურის დონე: | 39დბ |
| ძრავის ტიპი: | ინვერტერი |
| საერთო მოცულობა: | 508 ლ |
მაცივარი Samsung RB50DG602EB1WR 462L, A++
2,399.00₾| ზომები (სიმაღლე,სიგანე,სიღრმე): | 192*76*72 |
| ფერი: | ვერცხლისფერი |
| კლიმატკონტროლის კლასი: | SN, N, ST |
| საყინულის ტიპი: | No frost |
| ენერგომოხმარების კლასი: | A++ |
| ენერგომოხმარება: | 272 kWh / year |
| ხამურის დონე: | 39დბ |
| ძრავის ტიპი: | ინვერტერი |
| საერთო მოცულობა: | 462 ლ |
მაცივარი ALTONA AR 80DDDX
პროდუქტის კოდი:
AL001
შეფასება 5.00, 5-დან
| ბრენდი | Altona |
| მოდელი | AR 80DDDX |
| საერთო მოცულობა | 512 ლ |
| გაყინვის ტიპი | მშრალი (No Frost) |
| ენერგოეფექტურობა | A++ |
| საყინულის განლაგება | ზედა |
| გარანტია | 3 წელი |
მაცივარი Samsung RT42CG6000S9WT
პროდუქტის კოდი:
141906
ბრენდი: Samsung
მოდელი/PN: RT42CG6000S9WT
ტიპი: კომბინირებული მაცივარი-საყინულე
კონსტრუქციის ტიპი: ცალკე მდგომი
ძრავის ტიპი: ციფრული ინვერტერული ძრავი